Estasyon toupre. Pwochen tren.
Louvri.
Gade.
Ale.
Louvri FastStation epi w ap wè estasyon ki pi pre w yo ak tren k ap vini yo touswit. Pa bezwen chèche estasyon. Pa bezwen fouye nan meni. Jis sa k ap vini an.
Gratis sou App Store · iPhone ak iPad · iOS 26.0+
Jwenn vil ouSubway 4 · 5 · 6 · 7 · Shuttle / All directions
Lè sa yo se similasyon, se pa enfòmasyon vwayaj an dirèk.
Gade sa ki disponib nan NouyòkEstasyon ki pi pre w yo se premye bagay ou wè nan aplikasyon an.
01 / Toupre, touswit
Yon ti kout je.
Epi ou pati.
Ou sou twotwa a. Tren an sou wout. Louvri FastStation, estasyon ki pi pre yo deja la ap tann ou.
Tout direksyon. Nan yon kout je.
Gade sa k ap vini nan direksyon nò, nan direksyon sid, oswa lòt bò vil la. Gwo mak liy. Lè arive ki klè.
Estasyon abityèl ou yo, yon sèl tap.
Kenbe estasyon ou pran chak jou yo pou lakay, travay, ak wout ant yo de a santi yon ti jan pi fanmilye.
02 Tout vwayaj la
Lòt bò vil la.
Tout bagay
deja kalkile.
Gen jou ou bezwen plis pase pwochen tren an. Jwenn yon wout, menm youn ki fè w rive anvan yon lè ou chwazi, epi wè chak arè ak chak chanjman sou wout la. Swiv vwayaj ou pou w konnen lè li lè pou chanje, menm sou ekran verouye a.
Planifikasyon vwayaj sou aparèy la an beta. Gade sa ki disponib pou rezo ou a.


03 Tout tablo a
Konprann
vil la.
Mete liy yo sou kat la. Wè kijan rezo a konekte, depi estasyon ou pran chak jou a rive jis nan yon kote tou nèf.

04 Mwens sipriz
Yon ti avètisman.
Anvan ou pati.
Yon lòt platfòm. Yon liy ki an reta. Tcheke chanjman sèvis yo nan yon sèl kote, anvan ou desann anba tè.

05 Louvri
Louvri l.
Sèvi ak de mwatye yo.
Sou iPhone Duo ak iPad, FastStation mete de bagay youn bò lòt: estasyon ou yo bò kat la, wout ou bò lòt chwa yo, kat la bò kouch li yo. Fèmen l epi kontinye kote ou te ye a.
Vwayaj ou.
Sou aparèy ou.
Planifikasyon wout la fèt sou telefòn ou, pa sou sèvè nou yo. Adrès ou tape yo chèche ak Apple Maps. Vwayaj ou fè chak jou a merite yon ti konfidansyalite tou.
Li sou konfidansyaliteYon figi ou konnen.
Nan plis kote.
Chak vil gen pwòp ritm pa l.
Men egzakteman sa ki disponib.
- Vil ak rejyon
- 136
- Ak tablo arive an dirèk
- 117
- Ak planifikasyon vwayaj sou aparèy
- 133Beta
| Vil / rezo | Tablo arive | Vwayaj sou aparèy Beta | Lè vwayaj | Kat rezo | Alèt sèvis |
|---|---|---|---|---|---|
NouyòkUSSubway, MTA buses, LIRR, Metro-North & NJ TRANSITSa ki kouvriTablo ki toupre yo kouvri tren anba tè a, bis MTA yo, LIRR, Metro-North ak tren NJ TRANSIT yo, ak reta an dirèk sou tout 12 liy NJ TRANSIT yo. Planifikasyon vwayaj la gen PATH ak Staten Island Ferry tou, e yon sèl vwayaj ka konbine yo. Bis ak tren lejè NJ TRANSIT yo pa ladan l. Aktive estasyon bis nan aplikasyon an pou wè bis ki toupre yo. | Arive an dirèk | Sou aparèy | An dirèk + orè | Liy + estasyon | Alèt metro |
FiladèlfiUSSEPTA MetroSa ki kouvriSèvis tren ak trole SEPTA Metro. Pa gen SEPTA Regional Rail ni rezo bis vil la. | Arive an dirèk | Sou aparèy | An dirèk + orè | Liy + estasyon | Alèt rezo |
AtlantaUSMARTA railSa ki kouvriLiy tren Red, Gold, Blue ak Green. Tablo arive an dirèk; planifikasyon vwayaj sèvi ak orè ki pibliye yo. Bis MARTA pa ladan l. | Arive an dirèk | Sou aparèy | Orè sèlman | Liy + estasyon | Pa disponib |
BostonUSMBTASa ki kouvriTablo ki toupre yo konsantre sou metro ak tren leje. Planifikasyon vwayaj ak kat la sèvi ak tout rezo MBTA a, ansanm ak tren banlye, bis ak feri. | Arive an dirèk | Sou aparèy | An dirèk + orè | Liy + estasyon | Alèt rezo |
Rejyon Bè San FransiskoUSBARTSa ki kouvriTren BART nan tout Bay Area a. Pa gen Muni, Caltrain ni rezo bis rejyonal la. | Arive an dirèk | Sou aparèy | An dirèk + orè | Liy + estasyon | Alèt rezo |
ChicagoUSCTA “L”Sa ki kouvriUit liy tren “L” yo. Tablo arive an dirèk; planifikasyon vwayaj sèvi ak orè ki pibliye yo. Pa gen bis CTA ni Metra. | Arive an dirèk | Sou aparèy | Orè sèlman | Liy + estasyon | Pa disponib |
LondUKLondon UndergroundSa ki kouvriTablo arive Tube, ak avi liy yo sou kat estasyon yo. Pa gen planifikatè vwayaj sou aparèy ni kat rezo. Se pa tout rezo bis TfL la ni tren rejyonal yo. | Arive an dirèk | Pa disponib | Pa disponib | Pa disponib | Sou tablo estasyon |
BèlenDEU-Bahn & S-BahnSa ki kouvriTablo arive U-Bahn ak S-Bahn, kat rezo ak vwayaj sou aparèy. Arive an dirèk yo te retabli epi verifye 11 septanm. Se pa tout rezo bis ak tramway VBB a. | Arive an dirèk | Sou aparèy | An dirèk + orè | Liy + estasyon | Pa disponib |
SydneyAUSydney Trains & intercitySa ki kouvriSydney Trains ak sèvis tren ant vil yo. Pa gen Sydney Metro, bis ni feri. Arive yo an dirèk; done alèt sèvis apa a pa disponib pou kounye a. | Arive an dirèk | Sou aparèy | An dirèk + orè | Liy + estasyon | Done pa disponib |
DublinIELuasSa ki kouvriTablo arive tramway an dirèk pou liy Red ak Green yo. Pa gen planifikatè vwayaj sou aparèy ni kat rezo. Pa gen DART, tren banlye ni bis Dublin. | Arive an dirèk | Pa disponib | Pa disponib | Pa disponib | Pa disponib |
Kansas CityUSKC Streetcar & RideKC busesSa ki kouvriTablo arive an dirèk nan tout 19 estasyon streetcar yo, ak alèt sèvis pou streetcar la li menm. Planifikasyon vwayaj dapre orè ak yon kat rezo streetcar disponib. Bis RideKC yo ladan l tou, ak tablo arive nan 2 266 estasyon bis. | Arive an dirèk | Sou aparèy | Orè sèlman | Liy + estasyon | Alèt rezo |
Minneapolis–Saint PaulUSMETRO Light RailSa ki kouvriTren leje Blue ak Green, ki pase nan sant vil Minneapolis, Saint Paul, ayewopò a ak Mall of America. Bis yo ak navèt apa ayewopò a pa ladan l. Koneksyon apye yo sèvi ak estimasyon distans. | Arive an dirèk | Sou aparèy | An dirèk + orè | Liy + estasyon | Alèt rezo |
Hong KongHKMTRSa ki kouvriTablo arive an dirèk pou 98 estasyon sou dis liy MTR, ansanm ak Airport Express. Light Rail ak bis pa ladan l. | Arive an dirèk | Pa disponib | Pa disponib | Pa disponib | Pa disponib |
Brisbane ak Gold CoastAUQueensland Rail & G:linkSa ki kouvriSèt liy Queensland Rail yo — sis koridò banlye plis sèvis sant vil la — ak tramway G:link Gold Coast la. De estasyon ayewopò yo ladan l, ansanm ak zòn ki pi lwen de vil yo: nan nò jiska Gympie North ak Nambour, nan lwès jiska Rosewood. Bis TransLink ak feri CityCat pa ladan l. | Arive an dirèk | Sou aparèy | An dirèk + orè | Liy + estasyon | Alèt rezo |
AdelaideAUAdelaide MetroSa ki kouvriTout onz liy tren Adelaide Metro yo ak twa tramway vil la. Bis Adelaide Metro, otobis rejyonal yo ak feri Kangaroo Island pa ladan l. | Arive an dirèk | Sou aparèy | An dirèk + orè | Liy + estasyon | Alèt rezo |
SingapouSGMRT & LRTSa ki kouvriTout sis liy MRT yo ak LRT Bukit Panjang, Sengkang ak Punggol. LTA pibliye done tren an dirèk sèlman lè gen pwoblèm, kidonk tablo yo montre orè ki pibliye a, ajiste lè yo anonse yon pwoblèm, ak alèt sèvis an dirèk. Fèmti ki planifye yo deja nan orè a. Bis pa ladan l. | Arive dapre orè | Sou aparèy | Orè sèlman | Liy + estasyon | Alèt rezo |
MinikDEMVG U-BahnSa ki kouvriTablo arive an dirèk pou tout uit liy U-Bahn yo nan 96 estasyon. Kat rezo ak vwayaj sou aparèy enkli. S-Bahn, tram ak bis pa ladan l. | Arive an dirèk | Sou aparèy | An dirèk + orè | Liy + estasyon | Pa disponib |
HamburgDEHOCHBAHN U-BahnSa ki kouvriTablo arive an dirèk pou kat liy U-Bahn yo nan 93 estasyon, rive Norderstedt ak Großhansdorf. Kat rezo ak vwayaj sou aparèy enkli. S-Bahn, bis ak feri pò a pa ladan l. Fid ouvè Alman an bay sèlman kèk tren Hamburg, kidonk kèk depa ka manke sou tablo yo. | Done an dirèk pasyèl | Sou aparèy | An dirèk + orè | Liy + estasyon | Pa disponib |
FrankfurtDEVGF U-BahnSa ki kouvriTablo arive an dirèk pou tout nèf liy U-Bahn yo nan 83 estasyon, rive Oberursel ak Bad Homburg. Kat rezo ak vwayaj sou aparèy enkli. S-Bahn, tram ak bis pa ladan l. | Arive an dirèk | Sou aparèy | An dirèk + orè | Liy + estasyon | Pa disponib |
AmstèdamNLGVB Metro & TramSa ki kouvriTablo arive an dirèk pou senk liy metro yo ak tout 16 liy tram GVB yo nan 231 estasyon. Kat rezo ak vwayaj sou aparèy enkli. Bis ak feri GVB yo, ak tren NS yo, pa ladan l. | Arive an dirèk | Sou aparèy | An dirèk + orè | Liy + estasyon | Alèt rezo |
OsloNORuter T-bane & TramSa ki kouvriTablo arive an dirèk pou tout senk liy T-bane yo ak liy tram vil la nan 168 estasyon, ak alèt sèvis Ruter. Kat rezo ak vwayaj sou aparèy enkli. Bis, feri ak tren rejyonal yo pa ladan l. | Arive an dirèk | Sou aparèy | An dirèk + orè | Liy + estasyon | Alèt rezo |
ÈlzinkiFIHSL Metro & TramSa ki kouvriTablo arive an dirèk pou de liy metro yo ak rezo tram nan 172 estasyon, chak ak non li an fenwa ak an syedwa, plis alèt sèvis HSL. Kat rezo ak vwayaj sou aparèy enkli. Tren banlye ak bis yo pa ladan l. | Arive an dirèk | Sou aparèy | An dirèk + orè | Liy + estasyon | Alèt rezo |
StokolmSESL Metro & RailSa ki kouvriTablo arive an dirèk pou liy tunnelbana, pendeltåg ak tren lejè yo nan 260 estasyon, ak alèt sèvis SL. Kat rezo ak vwayaj sou aparèy enkli. Bis ak bato pa ladan l. | Arive an dirèk | Sou aparèy | An dirèk + orè | Liy + estasyon | Alèt rezo |
WòtèdamNLRET Metro & TramSa ki kouvriTablo arive an dirèk pou senk liy metro A–E yo ak liy tram RET yo nan 232 estasyon. Kat rezo ak vwayaj sou aparèy enkli. Bis, feri ak tren NS yo pa ladan l. | Arive an dirèk | Sou aparèy | An dirèk + orè | Liy + estasyon | Alèt rezo |
LahèNLHTM Tram & RandstadRailSa ki kouvriTablo arive an dirèk pou tout 14 liy tram ak RandstadRail HTM yo nan 246 estasyon. Kat rezo ak vwayaj sou aparèy enkli. Bis ak tren NS yo pa ladan l. | Arive an dirèk | Sou aparèy | An dirèk + orè | Liy + estasyon | Alèt rezo |
DenvèUSRTD Light Rail & Commuter RailSa ki kouvriTablo arive an dirèk pou liy tren lejè C, D, E, R, T ak W yo ak liy tren banlye A, B, G ak N RTD yo nan 67 estasyon, chak tren make ak dènye estasyon li. Kat rezo ak vwayaj sou aparèy enkli. Bis yo pa ladan l. | Arive an dirèk | Sou aparèy | An dirèk + orè | Liy + estasyon | Alèt rezo |
PittsburghUSPRT Light RailSa ki kouvriTablo arive an dirèk pou liy tren lejè Red, Blue ak Silver PRT yo nan 51 estasyon, ak pwòp prediksyon arive PRT. Kat rezo ak vwayaj sou aparèy enkli. Bis yo pa ladan l. | Arive an dirèk | Sou aparèy | An dirèk + orè | Liy + estasyon | Alèt rezo |
Salt Lake CityUSUTA Light Rail & Commuter RailSa ki kouvriTablo arive an dirèk pou liy tren lejè Blue, Red ak Green UTA yo, tram nan ak tren banlye a nan 72 estasyon, chak tren make ak dènye estasyon li. Kat rezo ak vwayaj sou aparèy enkli. Bis yo pa ladan l. | Arive an dirèk | Sou aparèy | An dirèk + orè | Liy + estasyon | Alèt rezo |
KolòyDEKVB StadtbahnSa ki kouvriTablo arive an dirèk pou liy Stadtbahn KVB yo, soti 1 rive 18, nan 246 estasyon, rive Bonn sou liy 16 ak 18, chak tren make ak dènye estasyon li. Kat rezo ak vwayaj sou aparèy enkli. Bis yo pa ladan l. | Arive an dirèk | Sou aparèy | An dirèk + orè | Liy + estasyon | Pa disponib |
StuttgartDESSB StadtbahnSa ki kouvriTablo arive an dirèk pou liy Stadtbahn SSB yo, soti U1 rive U9, soti U11 rive U16 ak U19, nan 203 estasyon, chak tren make ak dènye estasyon li. Kat rezo ak vwayaj sou aparèy enkli. Bis yo pa ladan l. | Arive an dirèk | Sou aparèy | An dirèk + orè | Liy + estasyon | Pa disponib |
NurembergDEVAG U-Bahn & TramSa ki kouvriTablo arive an dirèk pou liy U-Bahn VAG yo, soti U1 rive U3, ak liy tram yo, soti 4 rive 8, 10 ak 11, nan 120 estasyon, rive Fürth sou liy U1, chak tren make ak dènye estasyon li. Kat rezo ak vwayaj sou aparèy enkli. Bis yo pa ladan l. | Arive an dirèk | Sou aparèy | An dirèk + orè | Liy + estasyon | Pa disponib |
DüsseldorfDERheinbahn Stadtbahn & TramSa ki kouvriTablo arive an dirèk pou liy Stadtbahn Rheinbahn yo, soti U70 rive U73, soti U75 rive U81 ak U83, ak liy tram yo, 701 ak soti 704 rive 709, nan 255 estasyon, rive Duisburg sou liy U79 ak Krefeld sou liy U76, chak tren make ak dènye estasyon li. Kat rezo ak vwayaj sou aparèy enkli. Bis yo pa ladan l. | Arive an dirèk | Sou aparèy | An dirèk + orè | Liy + estasyon | Pa disponib |
HannoverDEÜstra StadtbahnSa ki kouvriTablo arive an dirèk pou liy Stadtbahn Üstra yo, soti 1 rive 11, 13 ak 17, nan 200 estasyon, chak tren make ak dènye estasyon li. Kat rezo ak vwayaj sou aparèy enkli. Bis yo pa ladan l. | Arive an dirèk ap vini | Sou aparèy | An dirèk + orè | Liy + estasyon | Pa disponib |
LeipzigDELVB TramSa ki kouvriTablo arive an dirèk pou liy tram LVB yo, soti 1 rive 4, soti 7 rive 12, soti 14 rive 16 ak 38, ak liy lannwit N10 ak N17 yo, nan 226 estasyon, chak tram make ak dènye estasyon li. Kat rezo ak vwayaj sou aparèy enkli. Bis yo pa ladan l. | Arive an dirèk | Sou aparèy | An dirèk + orè | Liy + estasyon | Pa disponib |
DresdenDEDVB TramSa ki kouvriTablo arive an dirèk pou liy tram DVB yo, soti 1 rive 4 ak soti 6 rive 13, nan 260 estasyon, chak tram make ak dènye estasyon li. Kat rezo ak vwayaj sou aparèy enkli. Bis yo pa ladan l. | Arive an dirèk | Sou aparèy | An dirèk + orè | Liy + estasyon | Pa disponib |
NewcastleAUNewcastle Light RailSa ki kouvriTablo arive an dirèk pou liy Newcastle Light Rail la, nan 6 estasyon, soti Newcastle Interchange rive Newcastle Beach, chak tram make ak dènye estasyon li. Kat rezo ak vwayaj sou aparèy enkli. Bis yo pa ladan l. | Arive an dirèk | Sou aparèy | An dirèk + orè | Liy + estasyon | Pa disponib |
BilbaoESMetro Bilbao & EuskotrenSa ki kouvriTablo arive an dirèk pou liy L1 ak L2 Metro Bilbao ak tram Bilbao a, ak lè ki nan orè a pou liy E1, E3, E3a, E4 ak L3 Euskotren yo, paske done an dirèk Euskotren yo se orè a sèlman yo repete, nan 119 estasyon, rive San Sebastián sou liy E1, chak tren make ak dènye estasyon li, ak alèt sèvis Euskotren. Kat rezo ak vwayaj sou aparèy enkli. Liy E2 Euskotren, tram Vitoria-Gasteiz, funikilè Larreineta ak bis yo pa ladan l. | Arive an dirèk | Sou aparèy | An dirèk + orè | Liy + estasyon | Alèt rezo |
MadridESCercanías MadridSa ki kouvriTablo arive an dirèk pou liy Cercanías Renfe yo, soti C1 rive C5 ak soti C7 rive C10, ak branch yo C2c, C4a, C4b, C8a ak C8b, nan 93 estasyon, chak tren make ak dènye estasyon li, ak alèt sèvis Renfe. Renfe bay reta yon tren nan pwochen arè li, epi tablo yo pote reta a sou arè ki vin apre yo. Kat rezo ak vwayaj sou aparèy enkli. Bis ranplasman yo pa ladan l. | Arive an dirèk | Sou aparèy | An dirèk + orè | Liy + estasyon | Alèt rezo |
TokyoJPToei Subway & Sakura TramSa ki kouvriTablo arive an dirèk pou liy metro Toei yo, Asakusa, Mita, Shinjuku ak Oedo, ak Tokyo Sakura Tram, nan 130 estasyon, chak tren make ak dènye estasyon li, ak alèt sèvis Toei. Tren ki kontinye sou liy Keisei, Keikyu, Tokyu ak Tokyo Metro yo parèt sèlman pandan yo sou ray Toei. Kat rezo ak vwayaj sou aparèy enkli. Nippori-Toneri Liner ak bis yo pa ladan l. | Arive an dirèk | Sou aparèy | An dirèk + orè | Liy + estasyon | Alèt rezo |
TirenITGTT Metro & TramSa ki kouvriTablo arive an dirèk pou liy tram 3, 4, 9, 10, 13 ak 15 GTT yo ak liy sikilè 16 la nan de direksyon yo, ak lè ki nan orè a pou liy metro M1 la, paske GTT pa pibliye done an dirèk pou li, nan 196 estasyon, chak tren make ak dènye estasyon li, ak alèt sèvis GTT. Kat rezo ak vwayaj sou aparèy enkli. Tram istorik 7 la, tren banlye (SFM) ak bis yo pa ladan l. | Arive an dirèk | Sou aparèy | An dirèk + orè | Liy + estasyon | Alèt rezo |
BrusselsBESTIB Metro & TramSa ki kouvriTablo arive an dirèk pou liy metro 1, 2, 5 ak 6 STIB yo ak 18 liy tram li yo nan 313 estasyon, chak veyikil make ak kote l prale, ak alèt sèvis STIB. Non estasyon yo an fransè ak an olandè. Kat rezo ak vwayaj sou aparèy enkli. Bis yo pa ladan l. | Arive an dirèk | Sou aparèy | An dirèk + orè | Liy + estasyon | Alèt rezo |
ZagrebHRZET TramSa ki kouvriTablo arive an dirèk pou liy tram 1 rive 9, 11 rive 15 ak 17 ZET yo ak tram lannwit 31 rive 34 yo nan 120 arè, chak tram make ak dènye estasyon li. Kat rezo ak vwayaj sou aparèy enkli. Bis yo ak funikilè Uspinjača a pa ladan l. | Arive an dirèk | Sou aparèy | An dirèk + orè | Liy + estasyon | Pa disponib |
GdańskPLZTM Gdańsk TramSa ki kouvriTablo arive an dirèk pou liy tram 2, 3 ak 5 rive 12 ZTM Gdańsk yo nan 123 arè, chak tram make ak dènye estasyon li. Kat rezo ak vwayaj sou aparèy enkli. Bis yo ak tren SKM ak PKM yo pa ladan l. | Arive an dirèk | Sou aparèy | An dirèk + orè | Liy + estasyon | Pa disponib |
BòdoFRTBM TramSa ki kouvriTablo arive an dirèk pou liy tram A rive F TBM yo nan 135 arè, chak tram make ak dènye estasyon li, ak alèt sèvis TBM. Kat rezo ak vwayaj sou aparèy enkli. Bis yo ak navèt rivyè BAT³ la pa ladan l. | Arive an dirèk | Sou aparèy | An dirèk + orè | Liy + estasyon | Alèt rezo |
NisFRLignes d'Azur TramSa ki kouvriTablo arive an dirèk pou liy tram L1, L2, L3 ak B Lignes d’Azur yo nan 47 arè, chak tram make ak dènye estasyon li. Kat rezo ak vwayaj sou aparèy enkli. Bis yo pa ladan l. | Arive an dirèk | Sou aparèy | An dirèk + orè | Liy + estasyon | Pa disponib |
MelbourneAUMetro Trains & Yarra TramsSa ki kouvriTablo arive an dirèk pou liy Metro Trains yo, Metro Tunnel la ladan l, ak 24 wout tram Yarra Trams yo nan 1,092 estasyon, chak sèvis make ak dènye estasyon li, avèk alèt sèvis metro ak tram. Kat rezo ak vwayaj sou aparèy enkli. Tren rejyonal V/Line yo ak bis yo pa ladan l. | Arive an dirèk | Sou aparèy | An dirèk + orè | Liy + estasyon | Alèt rezo |
ZurichCHVBZ TramSa ki kouvriTablo arive an dirèk pou liy tram 2 rive 17, 50, 51 ak E VBZ yo nan 202 arè, chak tram make ak dènye estasyon li. Kat rezo ak vwayaj sou aparèy enkli. Bis yo, Forchbahn nan, tren S-Bahn yo ak bato Zurich yo pa ladan l. | Arive an dirèk | Sou aparèy | An dirèk + orè | Liy + estasyon | Pa disponib |
BudapestHUBKK Metro, Tram & HÉVSa ki kouvriTablo arive an dirèk pou liy metro M1 rive M4 BKK yo, 30 liy tram li yo (tram lannwit ak tren kremayè a ladan yo) ak liy banlye HÉV H5 rive H9 yo nan 392 estasyon, chak sèvis make ak dènye estasyon li, avèk alèt sèvis BKK. Kat rezo ak vwayaj sou aparèy enkli. Bis yo, twolebis yo ak bato yo pa ladan l. | Arive an dirèk | Sou aparèy | An dirèk + orè | Liy + estasyon | Alèt rezo |
GenèveCHTPG TramSa ki kouvriTablo arive an dirèk pou liy tram 12, 14, 15, 17 ak 18 TPG yo nan 98 arè, wout liy 17 la rive Annemasse ladan l, chak tram make ak dènye estasyon li. Kat rezo ak vwayaj sou aparèy enkli. Bis yo, Léman Express la ak Mouettes lak la pa ladan l. | Arive an dirèk | Sou aparèy | An dirèk + orè | Liy + estasyon | Pa disponib |
MonpelyeFRTaM TramSa ki kouvriTablo arive an dirèk pou liy tram 1 rive 5 TaM yo nan 112 arè, chak tram make ak dènye estasyon li, ak alèt sèvis TaM yo. Kat rezo ak vwayaj sou aparèy enkli. Bis yo pa ladan l. | Arive an dirèk | Sou aparèy | An dirèk + orè | Liy + estasyon | Alèt rezo |
BarselònESTMB MetroSa ki kouvriTablo arive an dirèk pou liy metro L1 rive L5 ak L11 TMB yo, ak lè ki nan orè a pou L9 ak L10, paske TMB pa pibliye done an dirèk pou yo, nan 138 estasyon, chak tren make ak dènye estasyon li, ak alèt sèvis TMB yo. Kat rezo ak vwayaj sou aparèy enkli. Liy FGC yo, funikilè Montjuïc la ak bis yo pa ladan l. | Arive an dirèk | Sou aparèy | An dirèk + orè | Liy + estasyon | Alèt rezo |
PariFRMétro & RERSa ki kouvriTablo arive an dirèk pou liy metro 1 rive 14, 3bis ak 7bis ak liy RER A rive E yo nan 546 estasyon, ak lè liy 14 la ki soti nan orè a toutotan Île-de-France Mobilités pa pibliye done an dirèk pou li, chak tren make ak dènye estasyon li, ak alèt sèvis Île-de-France Mobilités. Kat rezo ak vwayaj sou aparèy enkli. Tram yo, tren Transilien yo ak bis yo pa ladan l. | Arive an dirèk | Sou aparèy | An dirèk + orè | Liy + estasyon | Alèt rezo |
IstanbulTRMetro İstanbulSa ki kouvriLiy metro M1A rive M9, tram T1, T3, T4 ak T5, funikilè F1 ak F4 ak teleferik Maçka–Taşkışla Metro İstanbul, nan 224 estasyon. Metro İstanbul pa pibliye done tren an dirèk, kidonk tablo yo montre orè ki pibliye a, chak tren ak kote li fini, ak alèt sèvis an dirèk an tik. Planifikasyon vwayaj sou aparèy la ak kat rezo a enkli. Marmaray, Metrobüs, otobis, feri ak teleferik Eyüp–Piyer Loti pa enkli. | Arive dapre orè | Sou aparèy | Orè sèlman | Liy + estasyon | Alèt rezo |
PragCZPID Metro & TramSa ki kouvriTablo arive an dirèk pou liy metro A, B ak C ak tram Prag yo, tram lannwit yo enkli, nan 308 estasyon ak arè, chak tren ak tram make ak dènye arè li, ak alèt sèvis PID. Kat rezo ak vwayaj sou aparèy enkli. Bis yo, trolebis yo, tren banlye yo, bak yo ak funikilè Petřín nan pa ladan l. | Arive an dirèk | Sou aparèy | An dirèk + orè | Liy + estasyon | Alèt rezo |
MonreyalCAexo Commuter TrainsSa ki kouvriTablo arive an dirèk pou senk liy tren banlye exo yo, 11 rive 15, nan 53 estasyon, chak tren make ak dènye estasyon li. Kat rezo ak vwayaj sou aparèy enkli. Alèt sèvis yo, bis exo yo, REM nan ak metro STM nan pa ladan l. | Arive an dirèk | Sou aparèy | An dirèk + orè | Liy + estasyon | Pa disponib |
WellingtonNZMetlink RailSa ki kouvriTablo arive an dirèk pou liy tren Kāpiti, Hutt Valley, Melling, Wairarapa ak Johnsonville Metlink yo nan 47 estasyon, chak tren make ak dènye estasyon li, ak alèt sèvis Metlink. Kat rezo ak vwayaj sou aparèy enkli. Bis yo, bato yo ak Wellington Cable Car pa ladan l. | Arive an dirèk | Sou aparèy | An dirèk + orè | Liy + estasyon | Alèt rezo |
NantFRNaolib TramSa ki kouvriTablo arive an dirèk pou liy tram 1, 2 ak 3 Naolib yo nan 84 arè, chak tram make ak dènye estasyon li. Kat rezo ak vwayaj sou aparèy enkli. Busway la, bis yo ak bak Navibus yo pa ladan l. | Arive an dirèk | Sou aparèy | An dirèk + orè | Liy + estasyon | Pa disponib |
RenFRSTAR MetroSa ki kouvriTablo arive an dirèk pou liy metro a ak b STAR yo nan 28 estasyon, chak tren make ak dènye estasyon li, ak alèt sèvis STAR yo. Kat rezo ak vwayaj sou aparèy enkli. Bis yo pa ladan l. | Arive an dirèk | Sou aparèy | An dirèk + orè | Liy + estasyon | Alèt rezo |
DijonFRDivia TramSa ki kouvriTablo arive an dirèk pou liy tram T1 ak T2 Divia yo nan 34 arè, chak tram make ak dènye estasyon li. Kat rezo ak vwayaj sou aparèy enkli. Bis yo pa ladan l. | Arive an dirèk | Sou aparèy | An dirèk + orè | Liy + estasyon | Pa disponib |
BonnDESWB StadtbahnSa ki kouvriTablo arive an dirèk pou liy Stadtbahn SWB yo, 16, 18, 63 ak 66 rive 68, ak liy tram 61, 62 ak 65 yo, nan 149 estasyon, rive Kolòy sou liy 16 ak 18 epi rive Siegburg ak Bad Honnef sou liy 66, chak tren make ak dènye estasyon li. Kat rezo ak vwayaj sou aparèy enkli. Bis yo pa ladan l. | Arive an dirèk | Sou aparèy | An dirèk + orè | Liy + estasyon | Pa disponib |
PhoenixUSValley Metro Rail & StreetcarSa ki kouvriTablo arive an dirèk pou liy A ak B Valley Metro Rail yo ak Tempe Streetcar la nan 62 estasyon ak arè, chak tren ak tram make ak dènye arè li, ak alèt sèvis Valley Metro yo. Kat rezo ak vwayaj sou aparèy enkli. Bis yo ak PHX Sky Train nan pa ladan l. | Arive an dirèk | Sou aparèy | An dirèk + orè | Liy + estasyon | Alèt rezo |
SzczecinPLZDiTM Szczecin TramSa ki kouvriTablo arive an dirèk pou liy tram 1 rive 12 ZDiTM yo nan 108 arè, chak tram make ak dènye estasyon li, ak alèt sèvis ZDiTM yo. Kat rezo ak vwayaj sou aparèy enkli. Bis yo ak tren yo pa ladan l. | Arive an dirèk | Sou aparèy | An dirèk + orè | Liy + estasyon | Alèt rezo |
Oklahoma CityUSOKC StreetcarSa ki kouvriTablo arive an dirèk pou Downtown Loop ak Bricktown Loop OKC Streetcar la nan 22 arè, ak alèt sèvis EMBARK yo. Bricktown Loop la kouri vandredi rive dimanch. Kat rezo ak vwayaj sou aparèy enkli. Bis yo ak feri larivyè yo pa ladan l. | Arive an dirèk | Sou aparèy | An dirèk + orè | Liy + estasyon | Alèt rezo |
MannheimDErnv StadtbahnSa ki kouvriTablo arive an dirèk pou liy Stadtbahn rnv yo, 1 rive 7, 9, 10, 12, 15, 16 ak 21 rive 26, nan 296 arè nan Mannheim, Ludwigshafen ak Heidelberg, chak tren make ak dènye estasyon li, epi liy sikilè 5 la make dapre pànno li yo. Kat rezo ak vwayaj sou aparèy enkli. Bis yo, tren espesyal pou evènman yo ak Heidelberger Bergbahn nan pa ladan l. | Arive an dirèk | Sou aparèy | An dirèk + orè | Liy + estasyon | Pa disponib |
KarlsruheDEKVV Tram & StadtbahnSa ki kouvriTablo arive an dirèk pou liy tram VBK yo, 1 rive 6, 8, 17, NL1 ak NL2, ak liy S KVV yo, nan 135 arè anndan vil la, chak tren make ak dènye estasyon li, menm deyò vil la. Kat rezo ak vwayaj sou aparèy enkli. Bis yo ak liy S3 ak S4 DB yo pa ladan l. | Arive an dirèk | Sou aparèy | An dirèk + orè | Liy + estasyon | Pa disponib |
